Leírás
Az rPETG újrahasznosított palackokból és műanyag csomagolásból készül. A hulladékot először megtisztították és újrahasznosították annak érdekében, hogy megtartsák az AddNorth filamentektől elvárt minőségi szabványt. Amellett, hogy újrahasznosítottuk, mattá is tettük az anyagot, hogy nyomatai még jobban kitűnjenek.
A PETG sok felhasználó számára az egyik legnépszerűbb anyaggá nőtte ki magát. Sok tekintetben felváltotta az ABS-t, mint a műszaki alkalmazások elsődleges anyagát, elsősorban vegyszerállósága miatt. A PETG kiválóan alkalmas funkcionális alkatrészekhez, köszönhetően az akár 75°C-os üzemi hőmérsékletnek, valamint a magas kopásállóságnak, kiváló UV- és vegyszerállóságnak.
| Átmérő tűréshatár | ±0.025mm |
| Orsó mérete | 200 x 52 x 41 mm (<=500 g) 200 x 52 x 53 mm (750 g) 200 x 52 x 67 mm (1000 g) 300 x 51.5 x 103 mm (2300 g) 350 x 52 x 101 mm (5000 g) 355 x 36 x 167 mm (8000g) |
| Filament súlya | 750g |
| Üres orsó mérete | 175 g (<=500 g) 207 g (750 g) 238 g (1000 g) 600 g (2300 g) 780 g (5000 g) 1030 g (8000g) |
| Orsó anyaga | HIPS |
| ROHS | Igen |
| REACH | Igen |
| Tárgyasztal hőmérséklet | Nem igényel(vagy max. 80 °C) |
| Sűrűség | 1.27 |
| Újrahasznosított | Igen |
| Nyomtatási hőmérséklet | 225-260 °C |
| Pára felvétel | Magas |
| Újrahasznosítható | Igen |
| Üzemi hőmérséklet | 75 °C |
| Szilikonmentes | Igen |
| UV ellenállás | Magas |
| Kopásállóság | Magas |
| Újrahasznosított tartalom | Igen |
| Vegyi ellenállás | Magas |















Értékelések
Még nincsenek értékelések.